利用者の口コミで評判の最新コラーゲン商品ランキング!
業者名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コラファクト95000 | 美・皇潤 | アスタリフト | すっぽん小町 | Milcolla[ミルコラ] | |
形状 | サプリ | サプリ | ドリンク、粉末 | サプリ | 粉末 |
コラーゲン生成成分 | |||||
リジン、プロリン、ビタミンC | なし | なし | なし | なし | |
美容成分 | エラスチン、グリシン | セラミド、エラスチン、ビタミンB群 | オルニチン、ビタミンC、セラミド | 必須アミノ酸9種 | コラーゲン、セラミド、プロテオグリカン、カゼインペプチド、エラスチン、ビタミンC |
品質への取り組み | |||||
GMP基準認定、HACCP、有機JAS認定 | 国内産の鶏冠のみ使用 | 高純度の低分子ピュアコラーゲン | 2015年度モンドセレクション銀賞受賞 | 独自の研究により活性成分を高濃度化 | |
特徴 | |||||
体内でコラーゲンを作り出すサプリメント | ヒアルロン酸、コラーゲン、ツバメの巣の3大成分を配合 | 体内に吸収されやすい低分子ピュアコラーゲン配合 | 佐賀県産の高級品はがくれすっぽんを使用 | 活性成分を高濃度化してコラーゲンを生産 | |
1回当たりの価格 | 約200円 | 約720円 | 約361円 | 約100円 | 約166円 |
定期購入価格/割引率 | |||||
5,184円(税込)/20% | タブレットとドリンクのセット12,960円(税込)/40%OFF | 3,508円(税込)/10% | 2,570円(税込)/15% | 4,860円(税込)(税抜)/10% | |
まとめ買い | |||||
3袋購入で13,608円(税込) | タブレット・ドリンク・マスクそれぞれ1箱セットで17,280円(税込) | なし | 2,570円(税込)/15%(3ヶ月ごと3袋) | なし | |
キャンペーン | 今なら初回990円!! サプリメントケースをプレゼント |
なし | なし | 購入者全員に「すっぽん小町読本」プレゼント | なし |
※2016年4月現在、各サイトに記載されていた情報を参考にしています。